Der Markt Mallersdorf-Pfaffenberg liegt im niederbayerischen Tertiär-Hügelland an der Kleinen Laber und ist wegen seiner guten Infrastruktur Mittelzentrum im Landkreis Straubing-Bogen.
Mallersdorf-Pfaffenberg gehört zum Regierungsbezirk Niederbayern, der Region Donau-Wald, dem Landtags-Stimmkreis 209 Straubing, dem Bundestags-Wahlkreis 230 Straubing sowie zum Amtsgerichtsbezirk Straubing.
| Stand: 01.01.2023 | |
|---|---|
| Fläche in qkm insgesamt | 73 |
| Länge der Gemeindeverbindungsstraßen in km | 33,4 |
| Länge der Gemeindeortsstraßen in km | 45,3 |
| Länge der gesamten Gemeindestraßen in km | 78,7 |
| Schülerzahl der Grund- u. Mittelschule im Schuljahr 2022/2023 | 329 |
| Volumen des Verwaltungshaushaltes 2023 | 14.256.360,00 € |
| Volumen des Vermögenshaushaltes 2023 | 9.583.556,00 € |
| Stand: 01.01.2023 | |
|---|---|
| Bevölkerung | 7.381 |
| männlich | 3.541 |
| weiblich | 3.840 |
| Ortsteile | Einwohner 01.01.2023 |
|---|---|
| Mallersdorf | 2.713 |
| Pfaffenberg | 2.619 |
| Ascholtshausen | 158 |
| Holztraubach | 238 |
| Niederlindhart | 385 |
| Oberellenbach | 258 |
| Oberhaselbach | 399 |
| Oberlindhart | 411 |
| Upfkofen | 200 |
Der Markt Mallersdorf-Pfaffenberg nimmt an der Solarbundesliga teil. Die Reihung auf Bundesebene kann unter www.solarbundesliga.de nachgeschlagen werden.

